Jugendfeuerwehrführung
|
|||||
Dienstgrad | Name | Funktion | aktiv seit | Atemschutzgeräteträger | ![]() |
---- | Mike Schwietzke | Jugendfeuerwehrwart | 25.10.1993 | Ja | |
Lehrgänge | Gruppenführerlehrgang, Atemschutzgeräteträgerlehrgang,
Maschinistenlehrgang |
||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Telefon | 01799168964 | |||
Beruf | Schornsteinfeger | sonstiges | ---- | ||
Dienstgrad | Name | Funktion | aktiv seit | Atemschutzgeräteträger | ![]() |
---- | Tom-Michael Schmich | Stellvertreter des Jugendfeuerwehrwarts | ---- | Ja | |
Lehrgänge |
Gruppenführerlehrgang, Atemschutzgeräteträgerlehrgang, Maschinistenlehrgang |
||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Telefon | 01736134025 | |||
Beruf | Elektroniker | sonstiges | ---- | ||
Jugendfeuerwehrbetreuer
|
|||||
Dienstgrad | Name | Funktion | aktiv seit | Atemschutzgeräteträger | ![]() |
---- | Christian Hoppert | Betreuer | ---- | ----- | |
Lehrgänge |
---- |
||||
Beruf | ---- | ---- | ---- | ||
Dienstgrad | Name | Funktion | aktiv seit | Atemschutzgeräteträger | ![]() |
Hauptfeuerwehrmann | René Sypniewsky | Betreuer | 11.2009 | Ja | |
Lehrgänge |
Truppführerlehrgang, Atemschutzgeräteträgerlehrgang, Maschinistenlehrgang |
---- | ---- | ||
Beruf | Busfahrer/Berufskraftfahrer | ||||
Dienstgrad | Name | Funktion | aktiv seit | Atemschutzgeräteträger | ![]() |
Hauptfeuerwehrmann | Julian Kaiser | Betreuer | 01.03.2009 | Ja | |
Lehrgänge | Truppführerlehrgang, Atemschutzgeräteträgerlehrgang, | ---- | ---- | ||
Beruf | Geld und Werttransport | ---- | ---- | ||
Dienstgrad | Name | Funktion | aktiv seit | Atemschutzgeräteträger | ![]() |
---- | Rene Zemke | Betreuer | 16.09.1998 | Ja | |
Lehrgänge |
Truppführerlehrgang, Atemschutzgeräteträgerlehrgang, Maschinistenlehrgang |
---- | ---- | ||
Beruf | ---- | ---- | ---- | ||
Dienstgrad | Name | Funktion | aktiv seit | Atemschutzgeräteträger | ![]() |
Feuerwehrmann | Robert Spierling | Betreuer | 01.05.2015 | Nein | |
Lehrgänge | Truppmannlehrgang | ---- | ---- | ||
Beruf | Krankenpflegehelfer/Operationstechnischer Assistent | ---- | ---- | ||
Jugendfeuerwehrhelfer
|
|||||
Dienstgrad | Name | Funktion | aktiv seit | Atemschutzgeräteträger | |
Lehrgänge | |||||
Beruf | |||||
Dienstgrad | Name | Funktion | aktiv seit | Atemschutzgeräteträger | |
Lehrgänge | |||||
Beruf |